主要采暖方式動(dòng)行成本分析
采暖方式 | 熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱 | 天然氣鍋爐供熱 | 空氣源無(wú)水地暖 |
采暖季平均耗熱量w/m2 | 15 | 15 | 15 |
采暖季總耗熱量KW | 54 | 54 | 54 |
系統能源轉化效率 | 90% | 400% | |
燃料熱值 | 8600kcal/m3 | lkw | |
燃料單價(jià) | 3.85/m3 | 0.5/m3 | |
燃料總費用(元/m2采暖季) | 23.1 | 6.75 | |
1.5 | 0 | ||
水費(元/m2) | 0.5 | 0 | |
人工費(元/m2) | 1 | 1 | |
管理維修費(元/m2) | 2 | 2 | |
爐渣外運費(元/m2) | 0 | 0 | |
軟化、脫硫、脫硝費(元/m2) | 1 | 0 | |
采暖季運行成本合計(元/m2) | 29.1 | 9.75 | |
采暖季實(shí)際運行成本(元/m2) | 29.1 | 9.75 |
各種采暖方式對比
采暖方式 |
中央空調(集中供熱) (元/平米) |
水地源熱泵 (元/平米) |
多聯(lián)+集中供暖 |
無(wú)水地暖+中央空調 (元/平米) |
熱源 | 80 | 80 | 80 | 250-350 |
冷源 | 80 | - | 80 | - |
室內風(fēng)盤(pán)工程或地暖 | 80 | 80% | 140 | - |
土建和土地 | 50 | 50 | 30 | - |
電網(wǎng)和其它 | 20 | 20 | 20 | - |
初投資合計 | 310 | 280 | 390 | 250-350 |
供熱運行成本 | 55(商業(yè)) | 35(商業(yè)) | 55(商業(yè)) | 16(商業(yè)) |
(元/平米采暖季) | 18(商業(yè)) | 20(商業(yè)) | 18(商業(yè)) | 10(商業(yè)) |
說(shuō)明:(以太原節能65%的住宅分析)供暖季150天 |